• 유노빅스이엔씨(주)
    경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(유스페이스 1 A동 707호)
    사업자등록번호 : 120-81-79187
    대표이사 : 김한준
    Tel. 031-625-4540
    Fax. 031-625-4541
    E-mail : unosb@hanmail.net   (내진사업부 전용) uno@unovics.co.kr unovics@unovics.co.kr
    COPYRIGHT(c)2014 Unovics Enc Co., Ltd. All right reserved
설비 home라인사업현황라인설비 라인
제조설비 목록
번호 설   비   명 규  격 제조회사 구 입 일 수 량 설비번호
1 유압식 절곡기 4.5TON 대인기계 2001. 3 1 M-10
2 유압식 절단기 4.5TON 대인기계 2001. 3 1 M-20-1
3 기계식 절곡기 8자 대성기계 2001. 3 1 N-501
4 기계식 절단기 1.6TONX2500L 명성기계 2001. 3 1 N-511
5 AIR PLASMA절단기 SC-61P 효성중공업 2001. 3 1 M-20-2
6 고속카타 M/C 5HP 계    양 2001. 3 1 M-20-3
7 휨로라 M/C 2HP 명성기계 2001. 3 1 M-20-1
8 휨로라 M/C 5HP 명성기계 2001. 3 1 M-30-2
9 휨로라 M/C 5HP 태진공업사 2001. 3 1 M-30-3
10 휨로라 M/C 5HP 명성기계 2001. 3 1 M-30-4
11 펀칭로라 M/C 3HP 명성기계 2001. 3 1 M-40
12 연통로라 M/C 2HP 자체제작 2001. 3 1 N-561
13 연통로라 M/C 3HP 명성기계 2001. 3 1 M-50
14 SOPT 용접기 120KVA 효성전기 2001. 3 1 M-70-1
15 SOPT용접기 100KVA 효성전기 2001. 3 1 M-70-2
16 SOPT용접기 100KVA 신성용접기 2001. 3 1 M-70-3
17 SOPT용접기 100KVA 신성용접기 2001. 3 1 M-70-4
18 AIR SOPT용접기 SPA-35 선진 2001. 3 1 M-70-5
19 CO2 용접기 WAC-350A 금성기전 2001. 3 1 M-70-6
20 ARC 용접기 10KW 대화전기 2001.  3 1 M-70-7
21 ARC 용접기 20KW 동성전기 2001.  3 1 M-70-8
22 산소 용접기 20KW 2001.  3 1 M-70-9
23 탁상드릴 M/C 3HP 계양전기 2001.  3 1 M-80-1
24 탁상드릴 23Φ 금수정밀 2001.  3 1 M-80-2
25 전기드릴 40W BOSCH 2001.  3 1 M-80-3
26 콤프레샤 1HP 천안콤프레샤 2001.  3 1 M-90-1
27 콤프레샤 5㎏/㎠ 현   대 2001.  3 1 M-90-2
28 고무유압프레스 200Ton 신원정밀 2001.  3 1 M-100-1
29 고무유압프레스 150Ton 신원정밀 2001.  3 1 M-100-2
30 크레인 2.8Ton L.K 2001.  3 1 M-130
31 선  반 5자 대구중공업 2001.  3 1 M-60
32 가열로 100ºC 자체제작 2002.  2 1 M-150
33 테이프벤딩기   자체제작 2002.  2 1 M-140
34 연삭기 3,450rpm 삼지전기 2002.  3 1 M-110
35 진공청소기 5HP 보훙전기 2002.  3 1 M-120
36 지게차 3.5Ton 대우지게차 2002.  10 1 M-160
37 BATTERY CHARGER 190N 수 성 2003.  5 1 M-160
38 콤프레샤 9.9㎏f/㎠G 한신콤프레샤 2003.  7 1 M-90-3
39

CO2 용접기

350A

웰드라인

2009.  6

1

M-70-10

40 고무유압프레스

1000Ton

성원유압 2009.  9 1

M-100-6

41 고속절단기

5HP

우성산업 2013.  2 1

M-20-5

42 유압식 코너 샤링기

5HP

동산기계 2013.  4 1

M-190-1

43 프레스

60Ton

삼호프레스 2015.  8 1

M-100-4

검사설비 목록
NO 설 비 명 규 격 제작회사 구입년도 수량
1 디지메틱 마이크로미터 0-25㎜ Mitutoyo 2002. 3 1
2 디지메틱 마이크로미터 25-50㎜ Mitutoyo 2002. 3 1
3 디지메틱 캘리퍼스 0-200㎜ Mitutoyo 2002. 3 1
4 버니어 캘리퍼스 0-300㎜ Mitutoyo 2002. 3 1
5 높이게이지 0-300㎜ Mitutoyo 2002. 3 1
6 표면거칠기 비교시편 NONE 일 본 2002. 3 1
7 표면거칠기 비교시편 NONE 일 본 2002. 3 1
8 로크웰 경도시험기 NONE 대경테크 2002. 3 1
9 만능재료 시험기 300kN 대경테크 2002. 3 1
10 하중시험기 30kN 대경테크 2002. 3 1
11 정밀석정반 5.0㎛ 성진이엔지 2002. 3 1
12 소음기 시험설비(잔향실 200㎥) - 자체제작 2003. 10 1
13 피막 두께 측정기 - ELEKTRO-PHYSIK 2017. 4 1
14 인장 및 압축시험기 100kN 대경테크 2017. 6 1
소음ㆍ진동 측정장비 목록 및 해석 SoftWare 목록
NO 기 기 명 TYPE 주요 용도 제작회사
1 SA-A1 Multi-Channel Analyzer 정밀 소음진동 측정 및 분석 RION
2 LMS SCADAS Mobile(H/W) Multi-Channel Analyzer 정밀 소음진동 측정및 분석 LMS
3 LMS Test.Lab(S/W) Multi-Channel Analyzer 정밀 소음진동 측정 및 분석 LMS
4 NL-52 Noise 정밀 소음측정기 RION
5 NL-62 Noise 정밀 소음측정기 RION
6 NC-74 Noise 소음측정기 간이 검교정기 RION
7 Type 1621 Noise 밴드패스필터 B&K
8 Type 1405 Noise 노이즈제네레이터 B&K
9 Type 2716C Noise 파워엠프 B&K
10 Accelerometer(general) Vibration 진동 가속도 측정 PCB
11 Accelerometer(seismic) Vibration 진동 가속도 측정 PCB
12 Accelerometer(shock) Vibration 진동 가속도 측정 PCB
13 Accelerometer(mini) Vibration 진동 가속도 측정 PCB
14 Impact Hammer(large size) Vibration 충격 가진기 Dytran Instruments Inc.
15 Impact Hammer(middle size) Vibration 충격 가진기 PCB
16 Rotary Vibrator Vibration 진동 발생기 -
17 VM-53A Vibration 환경진동측정기 RION
18 DPU-414 Vibration 측정기기용 프린터 RION
19 MP 202 Measure & Other 디지털 마노메터 KIMO
20 DISTO D8 Measure & Other 레이져 거리 측정기 Australia
21 8000-8-SM-SCANNER Measure & Other 스트레인 측정기 Vishay Micro Measurements
22 REVO-100F&250F-INT Measure & Other 토크렌치 (디지털형) NORBAR
23 IP67 Measure & Other 버니어 캘리퍼스 (Digital) MITUTOYO
24 SL-333 Measure & Other 라인레이져 레벨기 RIZUMU
25 T-GS-706G Measure & Other 고무경도측정 TECLOCK
26 GRL160DHV Measure & Other 레이져레벨기 BOSCH
27 DXL360S Measure & Other 디지털경사계 FDKORS
28 REVO-100F-INT&EX250L Measure & Other 토크렌치(디지털형) JETCO
29 LS-160L Measure & Other 디지털수평계 SINCON